Product Center
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 常壓 | 儀器材質(zhì) | 不銹鋼,玻璃,其它,噴塑,防腐塑料,304不銹鋼,316不銹鋼 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
6、配備新型玻璃放料底閥,閥芯為PTFE。反應(yīng)、放料全程*、無積液、無滲漏。
型號 | F-10L | F-20L | F-30L | F-50L | F-80L | F-100L |
物料容量 | 10L | 20L | 30L | 50L | 80L | 100L |
轉(zhuǎn)速 | 0-600rpm | 0-600rpm | 0-600rpm | 0-600rpm | 0-600rpm | 0-600rpm |
浴鍋加熱功率 | 3KW | 3KW | 3KW | 6KW | 9KW | 9KW |
靜態(tài)溫控范圍及溫度 | 0-180℃ ±0.2℃ | |||||
PTFE組合密封 | 12*32*10 | 12*32*10 | 12*32*10 | 12*32*10 | 15*32*10 | 15*32*10 |
變頻調(diào)速 | 標配 | |||||
轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | 標配 | |||||
溫度數(shù)顯 | 標配 | |||||
固體投料 | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm | Φ80mm | Φ80mm |
加料閥 | 34# | 34# | 34# | 34# | 34# | 34# |
測溫管 | 24#200mm | 24#230mm | 24#300mm | 24#350mm | 29#800mm | 29#480mm |
蒸餾/回流裝置 | 500ml | 500ml | 500ml | 500ml | 1000ml | 1000ml |
收集裝置 | 5-50L可選配 | |||||
冷凝器 | 直立雙重蛇形冷凝器 | |||||
恒壓滴液漏斗 | 34#1000ml | 34#1000ml | 34#2000ml | 34#2000ml | 34#2000ml | 34#2000ml |
下放料 | 370mm | 480mm | 600mm | 600mm | 600mm | 650mm |
浴鍋放液 | 標配 | |||||
冷卻盤管 | 選配 | |||||
外形尺寸 | 640*560*1880mm | 690*610*2080mm | 750*670*2250mm | 780*710*2250mm | 850*760*2330mm | 850*760*2500mm |
防爆電機 | 選配 | |||||
防爆控制器 | 選配 | |||||
電源/電壓 | 220V/50HZ | 380V/50HZ |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION